Размещение предприятия пищевой промышленности
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение предприятия пищевой промышленности | |
| Отраслевая принадлежность | Агропромышленный комплекс | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Абинский район, в границах хутора. Ольгинского | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:01:0101006:2483 | |
| Площадь декларированная (м2) | 49999.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 49999.00 | |
| Категория земель | земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | пищевая промышленность | |
| Фактическое использование | не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Территориальная зона Правил землепользования и застройки, утвержденных решением Совета Ольгинского сельского поселения от 20 июня 2014 года. № 311-с – зона предприятий, производств и объектов II - V классов опасности; Функциональная зона генерального плана, утвержденного решением Совета Ольгинского сельского поселения от 29 июня 2012 года № 170-с – зона размещения объектов АПК, коммунально-складского назначения и производства не выше V класса опасности. | |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро | ||
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | ||
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | государственная собственность не разграничена | |
| Правообладатель | права на земельный участок не зарегистрированы | |
| Вид права | не зарегистрировано | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | не зарегистрировано | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС-35/6 «Федоровская» ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | ||
| Центр питания (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | ||
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | Потребительский кооператив по строительству газопровода "Ольгинка" | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 80.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0.03 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 2444000.00 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 80.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 2444000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП "Ольгинское ЖКХ" | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 1000.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 1000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | локальные формы очистных сооружений | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 150.00 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Абинск | 62.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х.Ольгинский | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 77.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | краевая автодорога ст. Федоровская - ст. Троицкая | 0.05 |
| Удаленность от автодороги местного значения | нет | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ахтырская | 44.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Троицкая | 30.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 97.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 120.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | рельеф относительно ровный | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.06 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.114139 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.370888 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | администрация муниципального образования Абинский район | |
| Почтовый адрес | 353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул Интернациональная, 31 | |
| Сайт | www.abinskiy.ru | |
| Телефон/факс | 8 (86150) 5-13-51/8 (86150) 5-11-34 | |
| Электронный адрес | abinsk@mo.krasnodar.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | администрация муниципального образования Абинский район | |
| Почтовый адрес | 353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул Интернациональная, 31 | |
| Сайт | www.abinskiy.ru | |
| Телефон/факс | 8 (86150) 5-13-51/8 (86150) 5-11-34 | |
| Электронный адрес | abinsk@mo.krasnodar.ru | |
