Производственный комплекс по переработке фруктов и овощей
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Производственный комплекс по переработке фруктов и овощей | |
| Отраслевая принадлежность | промышленность | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Абинский район | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:01:0602005:1023 | |
| Площадь декларированная (м2) | 13 506 | |
| Категория земель | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | |
| Вид разрешенного использования | производственные площадки предприятий: производственные – для размещения основных производств | |
| Фактическое использование | не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Решение Совета Абинского городского поселения Абинского района от 25.10.2012 № 353-с «Об утверждении правил землепользования и застройки территории Абинского городского поселения Абинского района» (в редакции от 22.11.2023 года № 534-с). Генеральный план Абинского городского поселения Абинского района, утвержденный решением Совета Абинского городского поселения Абинского района от 29.01.2010 № 46-с (в редакции от 28.02.2023 года № 409-с) | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | государственная собственность | |
| Вид права | сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | зарегистрированы с 3 июля 2023 г. (решение об установлении санитарно-защитной зоны для площадок ООО «РН-Краснодарнефтегаз») | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | Центр питания ПС 35/6 кВ «Бугундырь» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | уточняется по заявке | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | Газопровод ГРС г. Абинск | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 159 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | среднее –от 0,0053 до 0,3 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | уточняется по заявке | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 159 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | уточняется по заявке | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ОАО «Водоканал» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | уточняется по заявке | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | уточняется по заявке | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные формы очистных сооружений | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 100 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 1200 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Абинск | 5,5 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Абинск | 5,5 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 80 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | автодорога федерального значения «Краснодар – Новороссийск»; | 1,1 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Абинская | 5,5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | СКЖД | 10,6 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 100 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 70 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | рельеф относительно ровный | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | приобретение права аренды от 0,26 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.843891 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.243496 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Абинский район | |
| Почтовый адрес | 353320, Краснодарский крайг. Абинск, ул. Интернациональная, 31 | |
| Сайт | www.abinskiy.ru | |
| Телефон/факс | 8(86150)51351/42499 | |
| Электронный адрес | abinsk@mo.krasnodar.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Абинский район | |
| Почтовый адрес | 353320, Краснодарский крайг. Абинск, ул. Интернациональная, 31 | |
| Сайт | www.abinskiy.ru | |
| Телефон/факс | 8(86150)51351/42499 | |
| Электронный адрес | abinsk@mo.krasnodar.ru | |

