Размещение предприятия по производству пектина и пищевых волокон
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение предприятия по производству пектина и пищевых волокон | |
| Отраслевая принадлежность | промышленность | |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Абинский район, село Светлогорское ул. Есенина, 28 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:01:0701002:1644 | |
| Площадь декларированная (м2) | 19919 | |
| Категория земель | земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Светлогорского сельского поселения, утвержденный решением Совета Светлогорского сельского поселения от 26 июня 2012 г. № 189-с (в редакции от 25 сентября 2024 г. № 651-с), функциональная зона – производственная зона. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета Светлогорского сельского поселения Абинского района от 31 июля 2014 г. № 365-с (в редакции от 24 октября 2024 г. №678-с), территориальная зона – П1 производственная зона. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | государственная собственность | |
| Вид права | сведения о зарегистрированных правах отсутствуют | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | не зарегистрированы | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньнерго» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Низший класс напряжения – до 1 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | уточняется по заявке | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0,4 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | Филиал № 12 АО «Газпром газораспределение Краснодар» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 1000 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Высокое давление | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 262 000 000 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 159 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | уточняется по заявке | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ОАО «Водоканал» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | уточняется по заявке | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | Автономное водоснабжение (скважина) | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные формы очистных сооружений | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 1000 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 1000 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Абинск | 5,0 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | село Светлогорское | 0,1 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 80,0 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | автодорога регионального значения «Подъезд к станице Эриванская» | 0,1 |
| Удаленность от автодороги местного значения | автодорога местного значения – ул. Есенина | 0,1 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Абинская | 11 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | СКЖД | 4 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 95,0 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 75,0 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | рельеф относительно ровный | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | приобретение права аренды от 0,046 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.841923 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.210558 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | администрация муниципального образования Абинский район | |
| Почтовый адрес | 353320, Краснодарский край г. Абинск, ул. Интернациональная, 31 | |
| Сайт | www.abinskiy.ru | |
| Телефон/факс | +7 (86150) 42499 | |
| Электронный адрес | abinsk@mo.krasnodar.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | администрация муниципального образования Абинский район | |
| Почтовый адрес | 353320, Краснодарский край г. Абинск, ул. Интернациональная, 31 | |
| Сайт | www.abinskiy.ru | |
| Телефон/факс | +7 (86150) 42499 | |
| Электронный адрес | abinsk@mo.krasnodar.ru | |

