Санаторно-курортный комплекс «Ахтырская бальнеологическая лечебница»
Документы
Виртуальный тур
| Название проекта | Санаторно-курортный комплекс «Ахтырская бальнеологическая лечебница» | |
| Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортный и туристский комплекс | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | Строительство санаторно-курортного комплекса (гостиница на 150 мест, лечебный корпус на 300 мест, столовая диетического питания, бассейн с минеральной водой, ресторан, водогрязелечебница, спортивный и тренажерный залы) с целью комплексного лечения немедикаментозного характера различных заболеваний, в том числе бронхолегочных, органов опоры и движения, сердечно-сосудистой системы, кожи, органов пищеварения, гинекологических заболеваний. | |
| Проектная мощность | 7 000 человек в год (84% - проживание с лечением, 16% лечение) | |
| Описание рынка потребителей | Жители края и других регионов РФ, желающие совместить отдых и оздоровительные процедуры | |
| Срок строительства объекта | 1.00 | |
| Конкурентные преимущества | Выгодное месторасположение, высококвалифицированные специалисты, высокий уровень обслуживания, новейшее медицинское оборудование, большое разнообразие предоставляемых услуг оздоровительного характера, круглогодичный режим работы | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Все необходимые ресурсы, включая природный йодо-бромный источник имеются | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 176.40 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.24 | |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 244.50 | |
| Собственные средства, млн. руб. | ||
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | ||
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | ||
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 244.50 | |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | |
| Форма возврата инвестиций | денежная | |
| Срок возврата инвестиций | 6.50 | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 10.22 | |
| Простой срок окупаемости | 4.00 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 6.50 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 7.08 | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.00 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 247.00 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 84 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 235.70 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 37.21 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 18.08 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Абинский район пгт. Ахтырский, пер. Петровского, (на территории Ахтырско-Бугундырского месторождения нефти и газа) | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:01:0805000:1142 | |
| Площадь декларированная (м2) | 11000.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 11000.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Специальная деятельность | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | отсутствуют | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Ахтырского городского поселения, утвержден решением Совета Ахтырского городского поселения Абинского района от 26 июня 2010 года № 52-с, функциональная зона – территория учреждений здравоохранения; Правила землепользования и застройк | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | Права на земельный участок не зарегистрированы | |
| Вид права | не зарегистрировано | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Отсутствует | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 35/6 кВ И-3 "Ахтырская" ОАО «НГТ-Энергия» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | ||
| Центр питания (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 6.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО "Газпромгазораспределение" | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 150000.00 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 150000.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ОАО "Водоканал" | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 140.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 140.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 110.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 140.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | - | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 300.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | ||
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Абинск | 11.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | пгт. Ахтырский | 0.10 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 74.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | автодорога федерального значения Краснодар-Новороссийск | 0.60 |
| Удаленность от автодороги местного значения | пер. Петровского | 0.01 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ахтырская | 7.90 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Краснодар-Новороссийск | 7.90 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 95.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 78.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | - | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.08 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.841077 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.275889 | |
| Примечания | - | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Абинский район | |
| Почтовый адрес | 353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Интернациональная, 31 | |
| Сайт | www.abinskiy.ru | |
| Телефон/факс | +7(86150)51351/+7(86150)51134 | |
| Электронный адрес | abinsk@mo.krasnodar.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Абинский район | |
| Почтовый адрес | 353320, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Интернациональная, 31 | |
| Сайт | www.abinskiy.ru | |
| Телефон/факс | +7(86150)51351/+7(86150)51134 | |
| Электронный адрес | abinsk@mo.krasnodar.ru | |
| Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Джульф Елена Ивановна, заместитель начальника управления экономического развития администрации муниципального образования Абинский район, +7(86150)51480 | |

